2026-06-15 - 2026-07-15

Overview

38 Active Pull Requests
0 Active Issues
Excluding merges, 7 authors have pushed 52 commits to main and 104 commits to all branches. On main, 45 files have changed and there have been 13622 additions and 3028 deletions.

41 Releases published by 1 user

Published 0.3.4 2026-07-13 04:32:33 +08:00

Published 0.3.3 2026-07-12 12:59:56 +08:00

Published 0.3.2 2026-07-11 16:18:33 +08:00

Published 0.3.1 2026-07-11 13:55:09 +08:00

Published 0.3.0 2026-07-09 05:52:22 +08:00

Published 0.2.15 2026-07-09 01:19:30 +08:00

Published 0.2.14 2026-07-08 03:10:53 +08:00

Published 0.2.13 2026-07-07 16:02:37 +08:00

Published 0.2.12 2026-07-06 00:35:30 +08:00

Published 0.2.11 2026-07-04 02:49:40 +08:00

Published 0.2.10 2026-07-03 01:39:14 +08:00

Published 0.2.9 2026-07-02 17:41:21 +08:00

Published 0.2.8 2026-07-02 11:39:11 +08:00

Published 0.2.7 2026-06-30 23:30:40 +08:00

Published 0.2.6 2026-06-30 04:49:14 +08:00

Published 0.2.5 2026-06-28 14:21:39 +08:00

Published 0.2.4 2026-06-28 00:17:30 +08:00

Published 0.2.3 2026-06-27 09:31:11 +08:00

Published 0.2.2 2026-06-27 05:31:26 +08:00

Published 0.2.1 2026-06-27 02:59:53 +08:00

Published 0.2.0 2026-06-25 06:23:06 +08:00

Published 0.1.23 2026-06-25 01:06:04 +08:00

Published 0.1.22 2026-06-24 17:58:32 +08:00

Published 0.1.21 2026-06-24 04:12:06 +08:00

Published 0.1.20 2026-06-23 17:59:43 +08:00

Published 0.1.18 2026-06-23 01:03:21 +08:00

Published 0.1.17 2026-06-21 12:22:10 +08:00

Published 0.1.16 2026-06-21 05:38:55 +08:00

Published 0.1.15 2026-06-21 00:12:43 +08:00

Published 0.1.14 2026-06-20 20:40:38 +08:00

Published 0.1.13 2026-06-20 13:50:40 +08:00

Published 0.1.12 2026-06-20 03:15:03 +08:00

Published 0.1.11 2026-06-20 02:08:30 +08:00

Published 0.1.10 2026-06-19 20:13:47 +08:00

Published 0.1.9 2026-06-19 19:53:56 +08:00

Published 0.1.8 2026-06-19 19:28:47 +08:00

Published 0.1.7 2026-06-19 09:05:43 +08:00

Published 0.1.6 2026-06-19 08:35:26 +08:00

Published 0.1.5 2026-06-19 07:09:40 +08:00

Published 0.1.3 2026-06-17 12:50:34 +08:00

Published 0.1.2 2026-06-16 01:40:50 +08:00

37 Pull requests merged by 6 users

Merged #48 feat(comparison-records): 比价记录展示 LLM 实际成本(列表列 + 详情 + 价格快照) 2026-07-14 14:38:39 +08:00

Merged #47 feat(comparison-records): 比价记录展示 LLM 实际成本(列表列 + 详情 + 价格快照) 2026-07-13 17:35:19 +08:00

Merged #46 feat(coupon-data): 点位成功率改为按券成功率的算术平均(前端从按券明细上卷) 2026-07-11 18:48:55 +08:00

Merged #45 feat(admin-web): 领券数据/比价记录看板新增「广告收益」列 2026-07-10 22:14:15 +08:00

Merged #44 feat(coupon-data): 点位成功率指标卡改版(品牌色圆点+环比+查看明细下钻) 2026-07-10 11:19:16 +08:00

Merged #43 feat(coupon-data): 领券数据看板加成功率 + 按券成功率下钻表 2026-07-09 17:31:54 +08:00

Merged #42 feat(analytics-health): 新增埋点/上报成功率看板(super_admin) 2026-07-09 17:31:20 +08:00

Merged #41 权限管理新增人员支持「自定义」角色(前端) 2026-07-09 01:11:31 +08:00

Merged #40 feat(marquee): 首页轮播种子预览改内联常驻、随数据源模式实时刷新 2026-07-08 00:57:12 +08:00

Merged #39 fix(withdraws): 提现账本校验区分现金/邀请金两本账展示 2026-07-07 00:16:27 +08:00

Merged #35 feat(users): 用户管理加注销账号入口(super_admin) 2026-07-06 00:25:49 +08:00

Merged #37 大盘领券和比价广告收益卡改读服务端全量场景小计,激励视频卡改读类型小计 2026-07-06 00:24:59 +08:00

Merged #38 feat(ad-revenue): 收益报表 DAU/ARPU 随所选区间显示(今日/近7天/近30天) 2026-07-06 00:23:27 +08:00

Merged #36 运营后台前端:权限管理(RBAC)+ 系统配置 + 比价记录店/商品搜索 2026-07-05 09:46:26 +08:00

Merged #34 feat: 反馈加反馈类型/运营回复 + 提现加提现类型筛选 2026-07-02 19:50:09 +08:00

Merged #33 feat(ad-revenue): 收益报表按一次比价/领券聚合展开 + 用户收益详情抽屉 2026-07-02 08:57:04 +08:00

Merged #32 fix: 恢复后台左侧分组导航并补充领券数据入口 2026-07-01 21:47:46 +08:00

Merged #31 feat: 运营后台「领券数据」页 2026-06-30 22:59:10 +08:00

Merged #29 feat: 补齐数据大盘京东 CPS 与金币展示 2026-06-30 21:56:55 +08:00

Merged #30 调现金弹窗:目标账户选择 + 四项必填校验 + 邀请余额展示 2026-06-30 12:02:53 +08:00

Merged #28 用户反馈/低价审核 admin 页改版(重命名+二维码挪位+统计修复+列增强) 2026-06-29 23:11:07 +08:00

Merged #27 feat: 调整后台左侧导航分组层级 2026-06-29 14:52:47 +08:00

Merged #26 feat(ad-revenue): 收益报表大盘展示穿山甲后台收益(预估/收益API/趋势线) 2026-06-29 09:53:52 +08:00

Merged #24 feat: 接入新版数据大盘与系统配置分页 2026-06-28 10:37:56 +08:00

Merged #23 feat(ad-revenue): 收益报表分页、eCPM 元列、场景筛选与逐行展开+ 大盘改版 2026-06-27 22:42:28 +08:00

Merged #22 feat(analytics): 新增「埋点日志」管理页 2026-06-26 23:56:25 +08:00

Merged #21 feat(analytics): 新增「埋点日志」管理页 2026-06-26 23:33:35 +08:00

Merged #20 feat(device-liveness): 运营后台设备存活监控页(卡片/筛选/掉线置顶/刷新) 2026-06-26 15:28:42 +08:00

Merged #19 docs(cps): 群详情每日明细「按天·按用户」领券下钻 设计文档 2026-06-26 15:18:26 +08:00

Merged #18 feat(ad-revenue): 广告收益报表迁出独立页 + 接入提现激励视频 2026-06-24 22:37:50 +08:00

Merged #17 feat(ad-revenue): 报表主表改逐条广告事件 + 用户列显示手机号 2026-06-24 03:54:13 +08:00

Merged #16 feat(feedback): 反馈工单接入审核采纳/拒绝 + 历史反馈 2026-06-22 23:20:25 +08:00

Merged #15 feat(withdraw-detail): 抽屉占屏一半 + 金币记录页码分页 + 风险提示去分数 2026-06-21 23:41:34 +08:00

Merged #14 fix(media): 后台图片指向 App 后端,修线上图片 404 2026-06-21 12:09:45 +08:00

Merged #13 feat(force-onboarding): 用户列表加「开启新手引导」一次性操作 2026-06-21 00:15:18 +08:00

Merged #12 feat(config): 配置页 bool 开关控件 + 全站 antd App.useApp 迁移 2026-06-17 10:38:40 +08:00

Merged #11 feat(ad-revenue): 广告数据报表页(替换金币审计页) 2026-06-15 23:13:23 +08:00

1 Pull request proposed by 1 user

Proposed #25 feat: 数据大盘展示京东 CPS 数据 2026-06-28 17:31:27 +08:00