更新文档0709
This commit is contained in:
+16
-7
@@ -3,13 +3,13 @@
|
||||
> 数据库:SQLite 起步(`data/app.db`),生产可切 PostgreSQL(改 `DATABASE_URL`)。
|
||||
> ORM:SQLAlchemy 2.0(`app/models/`),迁移:Alembic(`alembic/versions/`,`render_as_batch` 兼容 SQLite)。
|
||||
> 金额字段一律存**整数**:金币=个数,现金=**分**(`*_cents`)。时间列 `DateTime(timezone=True)`。
|
||||
> 最后更新:2026-06-23(补 3 张表文档:`device_liveness`(#65 无障碍存活监控)、`cps_wx_user`(CPS 落地页微信身份)、`launch_confirm_sample`(启动确认窗兜底样本);`comparison_record` 补 `input_tokens`/`output_tokens`。上一次 2026-06-17 补全 CPS 群发 5 张 `cps_*` + 好友邀请 2 张 `invite_*` + 比价沉淀 `price_observation`/`store_mapping` 并全表 review 对齐 model;含 [OVERVIEW 总览](./OVERVIEW.md))
|
||||
> 最后更新:2026-07-09(补 5 张新表文档并入索引:`coupon_session`(#99 领券任务流水)、`analytics_event`(#83 埋点)、`invite_cash_transaction`(#82 邀请奖励金账本)、`admin_role`(#117/#126 RBAC 角色)、`ad_pangle_daily_revenue`(#92,文档已有、补进索引);同步改动列:`comparison_record.product_names`、`withdraw_order.source`、`coin_account.invite_cash_balance_cents`、`feedback` 审核/环境列、`cps_order` 京东列、`device_liveness.first_protected_at`、`ad_feed_reward_record.ad_type/feed_scene`、`admin_user.plain_password/pages_override`。上一次 2026-06-23)
|
||||
|
||||
> 🧭 **先看 [OVERVIEW.md — 表 × 功能 × 关系](./OVERVIEW.md)**:跨表的「每块功能用哪些表 / 什么操作写哪张表 / 表间 join key」都在那;本页只做**单表索引**,点进每张表的详情看字段级说明。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 表总览(40 张业务表 + `alembic_version` 框架表)
|
||||
## 表总览(45 张业务表 + `alembic_version` 框架表)
|
||||
|
||||
### 账号 / 反馈
|
||||
| 表 | 用途 | 模型 | 文档 |
|
||||
@@ -22,7 +22,7 @@
|
||||
### 好友邀请(注册增长)
|
||||
| 表 | 用途 | 模型 | 文档 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| `invite_relation` | 邀请绑定关系(注册即生效,双方各发1万金币;`invitee_user_id` 唯一=幂等防重复发奖) | `models/invite.py` | [详情](./invite_relation.md) |
|
||||
| `invite_relation` | 邀请绑定关系(注册即生效但**绑定不发奖** #113;好友比价并下单后发邀请奖励金,`compare_reward_granted` 幂等闸;`invitee_user_id` 唯一) | `models/invite.py` | [详情](./invite_relation.md) |
|
||||
| `invite_fingerprint` | 剪贴板归因失败时的指纹兜底(落地页记 ip+屏幕+机型,登录后反查邀请人) | `models/invite_fingerprint.py` | [详情](./invite_fingerprint.md) |
|
||||
|
||||
### 钱包 / 福利(看广告赚钱闭环)
|
||||
@@ -30,8 +30,9 @@
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| `coin_account` | 金币+现金余额快照(一用户一行) | `models/wallet.py` | [详情](./coin_account.md) |
|
||||
| `coin_transaction` | 金币流水账本 | `models/wallet.py` | [详情](./coin_transaction.md) |
|
||||
| `cash_transaction` | 现金流水账本(分) | `models/wallet.py` | [详情](./cash_transaction.md) |
|
||||
| `withdraw_order` | 提现单(现金→微信零钱,含人工审核态) | `models/wallet.py` | [详情](./withdraw_order.md) |
|
||||
| `cash_transaction` | 现金流水账本(分,金币兑换账) | `models/wallet.py` | [详情](./cash_transaction.md) |
|
||||
| `invite_cash_transaction` | 邀请奖励金流水账本(分,与现金物理隔离;好友比价并下单发奖 + `source=invite_cash` 提现) | `models/wallet.py` | [详情](./invite_cash_transaction.md) |
|
||||
| `withdraw_order` | 提现单(现金→微信零钱,含人工审核态;`source` 分账 coin_cash/invite_cash) | `models/wallet.py` | [详情](./withdraw_order.md) |
|
||||
| `wechat_transfer_authorization` | 微信免确认转账授权(一用户一行) | `models/wallet.py` | [详情](./wechat_transfer_authorization.md) |
|
||||
| `signin_record` | 签到记录(7 天循环) | `models/signin.py` | [详情](./signin_record.md) |
|
||||
| `signin_boost_record` | 签到后看广告膨胀记录 | `models/signin.py` | [详情](./signin_boost_record.md) |
|
||||
@@ -39,7 +40,8 @@
|
||||
| `ad_reward_record` | 看激励视频发奖记录(S2S 回调,trans_id 幂等) | `models/ad_reward.py` | [详情](./ad_reward_record.md) |
|
||||
| `ad_watch_log` | 看广告观看时长(旧版兼容字段) | `models/ad_watch_log.py` | [详情](./ad_watch_log.md) |
|
||||
| `ad_ecpm_record` | 广告展示 eCPM 上报(收益对账) | `models/ad_ecpm.py` | [详情](./ad_ecpm_record.md) |
|
||||
| `ad_feed_reward_record` | 信息流广告结算记录(10 秒一份,client_event_id 幂等) | `models/ad_feed_reward.py` | [详情](./ad_feed_reward_record.md) |
|
||||
| `ad_feed_reward_record` | 信息流/Draw 广告结算记录(10 秒一份,client_event_id 幂等;`ad_type`+`feed_scene` 分形态/场景) | `models/ad_feed_reward.py` | [详情](./ad_feed_reward_record.md) |
|
||||
| `ad_pangle_daily_revenue` | 穿山甲 GroMore 后台收益日表(定时拉取,收益报表/大盘真实收益源,#92) | `models/ad_pangle_revenue.py` | [详情](./ad_pangle_daily_revenue.md) |
|
||||
|
||||
### 比价 / 省钱
|
||||
| 表 | 用途 | 模型 | 文档 |
|
||||
@@ -62,6 +64,7 @@
|
||||
| `coupon_prompt_engagement` | 领券引导窗频控源(今日是否已 engage,按 device+package+日) | `models/coupon_state.py` | [详情](./coupon_state.md) |
|
||||
| `coupon_daily_completion` | 首页「去领取」置灰源(今日是否已跑完整轮) | `models/coupon_state.py` | [详情](./coupon_state.md) |
|
||||
| `coupon_claim_record` | 每张券领取结果沉淀(资产/画像/排查,不参与判断) | `models/coupon_state.py` | [详情](./coupon_state.md) |
|
||||
| `coupon_session` | 一次领券任务一行的全程流水(发起/终态/耗时/机型,admin 领券看板数据源,#99) | `models/coupon_state.py` | [详情](./coupon_session.md) |
|
||||
|
||||
### 美团 CPS 券缓存
|
||||
| 表 | 用途 | 模型 | 文档 |
|
||||
@@ -84,10 +87,16 @@
|
||||
| `ops_stat_config` | 首页三统计展示配置(real/manual/random) | `models/ops_stat_config.py` | [详情](./ops_stat_config.md) |
|
||||
| `ops_marquee_seed` | 首页轮播种子(真实不足时兜底混播) | `models/ops_marquee_seed.py` | [详情](./ops_marquee_seed.md) |
|
||||
|
||||
### 埋点
|
||||
| 表 | 用途 | 模型 | 文档 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| `analytics_event` | 客户端埋点事件流(批量上报,一事件一行;admin 埋点日志检索,#83) | `models/analytics_event.py` | [详情](./analytics_event.md) |
|
||||
|
||||
### 运营后台 admin(独立子应用 `app/admin/`,独立鉴权)
|
||||
| 表 | 用途 | 模型 | 文档 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| `admin_user` | 管理员账号(独立 JWT + RBAC) | `models/admin.py` | [详情](./admin_user.md) |
|
||||
| `admin_user` | 管理员账号(独立 JWT + RBAC;`pages_override` 个人可见页覆盖) | `models/admin.py` | [详情](./admin_user.md) |
|
||||
| `admin_role` | 后台角色→可见页配置(内建三角色 + 自定义角色,#117/#126) | `models/admin_role.py` | [详情](./admin_role.md) |
|
||||
| `admin_audit_log` | 操作审计日志(只追加) | `models/admin.py` | [详情](./admin_audit_log.md) |
|
||||
| `app_config` | 运营可配置项(覆盖 rewards 常量) | `models/app_config.py` | [详情](./app_config.md) |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user