feat(ad): 膨胀弹窗改用服务端权威金额 + 本轮累计口径,下线 signin_boost (#154)
Co-authored-by: guke <guke@wonderable.ai> Co-authored-by: 左辰勇 <exinglang@gmail.com> Reviewed-on: #154 Co-authored-by: zuochenyong <zuochenyong@wonderable.ai> Co-committed-by: zuochenyong <zuochenyong@wonderable.ai>
This commit was merged in pull request #154.
This commit is contained in:
@@ -37,8 +37,8 @@
|
||||
| `feed_ad_watch_count` | int | 信息流广告有效完成视频数(`ad_feed_reward_record.status=granted`) |
|
||||
| `signin_coin_total` | int | 签到累计发放金币(`biz_type=signin`) |
|
||||
| `signin_count` | int | 签到次数(`signin_record`) |
|
||||
| `signin_boost_coin_total` | int | 签到膨胀累计发放金币(`biz_type=signin_boost`) |
|
||||
| `signin_boost_watch_count` | int | 签到膨胀有效视频数(`signin_boost_record`) |
|
||||
| `signin_boost_coin_total` | int | **历史口径**:签到膨胀累计发放金币(`biz_type=signin_boost`)。功能已下线,数字不再增长,保留供对账 |
|
||||
| `signin_boost_watch_count` | int | **历史口径**:签到膨胀次数。膨胀 2026-07 已下线、`signin_boost_record` 表已 drop,改数 `coin_transaction.biz_type='signin_boost'` 的入账笔数(一次膨胀 = 一笔,与原口径等价),只会停在历史值不再增长 |
|
||||
|
||||
**DashboardCash**
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user